Close Menu
Flow Restrictors

5K JEVA Multi-Orifice Restrictor

This multi-orifice flow restrictor features a high pressure locking end and stainless steel construction. Its restrictor element includes slots and spin chambers that form a complex fluid path, providing a greater minimum passage size for a given restriction. This design makes the product better suited to handle much higher levels of contamination. Additionally, the fluid velocity is reduced by the series of restrictions, thus reducing the chances of cavitation.

Key Product Facts
  • Type:Multi-Orifice
  • Diameter:0.187 inches
  • Metered Flow Range:3520 to 313,000 Lohms
  • Test Fluid:Water
  • Operating Pressures:Up to 5000 psi

Product Information

General Performance
Characteristic Specification
Lohm Rate Tolerance ± 5%
Maximum Working Pressure 5000 psid
Nominal Weight 1.8 grams
Materials
PART MATERIAL SPECIFICATION
Body 316L CRES AMS 5653
Pin MP35N -
JEVA Stack 316L CRES ASTM A 666
Screens 316L CRES ASTM A 666
Braze - AMS 4774
Finish: All CRES Parts Passivated
Pins are prewaxed. Do not degrease. Do not lubricate.
Dimensional View
Installation Hole Details

Part Numbers & Specifications

This table below contains the part numbers and technical specifications for this product. If you have specific questions, need a quote, or would like to request a handbook or drawing, click the red request button in the column on the far right.

Part Numbers & Specifications
PART NUMBER LOHM RATE ± 5% MINIMUM PASSAGE SIZE (in) Total Screen Area (in2) Screen Open Area (in2) NOMINAL SCREEN HOLE SIZE (in) Request Information
JHVA1855352D 3520 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JHVA1855370D 3700 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JHVA1855389D 3890 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JHVA1855408D 480 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JHVA1855428D 4280 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JHVA1855450D 4500 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JHVA1855472D 4720 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JHVA1855496D 4960 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JHVA1855521D 5210 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JHVA1855547D 5470 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JHVA1855574D 5740 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JHVA1855603D 6300 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JHVA1855633D 6330 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JHVA1855665D 6650 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JHVA1855698D 6980 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JHVA1855733D 7330 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JHVA1845769D 7690 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JHVA1845808D 880 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JHVA1845848D 8480 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JHVA1845890D 8900 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JHVA1845935D 9350 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JHVA1845982D 9820 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JHVA1845103H 10,300 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JHVA1845108H 10,800 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JHVA1845114H 11,400 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JHVA1845119H 11,900 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JHVA1845125H 12,500 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JHVA1845132H 13,200 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JHVA1845138H 13,800 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JHVA1845145H 14,500 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JHVA1845152H 15,200 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JHVA1845160H 16,000 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JHVA1845168H 16,800 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JHVA1845176H 17,600 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JHVA1835185H 18,500 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JHVA1835194H 19,400 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JHVA1835204H 20,400 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JHVA1835214H 21,400 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JHVA1835225H 22,500 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JHVA1835236H 23,600 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JHVA1835248H 24,800 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JHVA1835260H 26,000 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JHVA1835273H 27,300 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JHVA1835287H 28,700 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JHVA1835302H 30,200 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JHVA1835316H 31,600 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JHVA1835332H 33,200 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JHVA1835349H 34,900 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JHVA1835366H 36,600 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JHVA1835385H 38,500 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JHVA1835404H 40,400 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JHVA1835424H 42,400 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JHVA1835446H 44,600 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JHVA1835468H 46,800 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JHVA1825491H 49,100 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JHVA1825516H 51,600 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JHVA1825542H 54,200 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JHVA1825569H 56,900 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JHVA1825597H 59,700 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JHVA1825627H 62,700 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JHVA1825658H 65,800 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JHVA1825691H 69,100 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JHVA1825726H 72,600 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JHVA1825762H 76,200 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JHVA1825800H 80,000 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JHVA1825840H 84,000 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JHVA1825882H 88,200 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JHVA1825926H 92,600 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JHVA1825972H 97,200 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JHVA1825102K 102,000 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JHVA1825107K 107,000 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JHVA1825113K 113,000 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JHVA1825118K 118,000 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JHVA1825124K 124,000 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JHVA1825130K 130,000 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JHVA1815137K 137,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JHVA1815144K 144,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JHVA1815151K 151,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JHVA1815158K 158,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JHVA1815166K 166,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JHVA1815175K 175,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JHVA1815183K 183,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JHVA1815193K 193,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JHVA1815202K 202,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JHVA1815212K 212,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JHVA1815223K 223,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JHVA1815234K 234,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JHVA1815246K 246,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JHVA1815258K 258,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JHVA1815271K 271,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JHVA1815284K 284,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JHVA1815299K 299,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JHVA1815313K 313,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request

Installation & Accessories

Replacement Parts & Accessories
Part Number Description
CUTA1877000C Installation / Extraction Tool Set

CAD Envelopes

Get in touch

Questions?

From plugs to solenoid valves, there’s a vast array of products that The Lee Company can offer. If you’d like to discuss the best solution for your specific application or to learn more about our capabilities, use-cases, or quality standards, contact your local Lee sales engineer.