Close Menu
Flow Restrictors

Gas Rated Visco Jet® Multi-Orifice Restrictor

This gas-tested, multi-orifice flow restrictor, incorporates slots and spin chambers to form a complex fluid passage. This provides a greater minimum passage for a given restriction and is better suited to handle much higher levels of contamination. Manufactured entirely from stainless steel, this flow restrictor is suitable for working pressure differentials up to 5000 psi. It is 100% bidirectionally flow tested on nitrogen at a ± 5% flow tolerance and is precision cleaned to the IEST-STD-CC1246 level 100 standard. This restrictor is available in a wide range of Lohm rates.

Key Product Facts
  • Type:Multi-Orifice
  • Diameter:0.187 inches
  • Metered Flow Range:3520 to 313,000 Lohms
  • Test Fluid:Nitrogen
  • Operating Pressures:Up to 5000 psi

Product Information

General Performance
Characteristic Specification
Lohm Rate Tolerance ± 5%
Maximum Working Pressure 5000 psid
Nominal Weight 1.9 grams
Materials
Part Material Specification
Body & Screens 304L CRES AMS QQ-S-763 and/or AMS 5647
Pin 17-4PH CRES AMS 5643
GHVA Stack 304L CRES ASTM A 666
Braze Gold/Nickel AMS 4787
Finish: All CRES Parts Passivated
Pin Coating: None
Cross Section View
Dimensional View
Installation Hole Details

Part Numbers & Specifications

This table below contains the part numbers and technical specifications for this product. If you have specific questions, need a quote, or would like to request a handbook or drawing, click the red request button in the column on the far right.

Part Numbers & Specifications
Filter Part Numbers
Passage Size (nominal)
NOMINAL SCREEN HOLE SIZE (in)
PART NUMBER Lohm Rate ± 5%
Passage Size (nominal)
NOMINAL SCREEN HOLE SIZE (in)
Request Information
GHVA1855352D 3520 0.026 0.15 Request
GHVA1855370D 3700 0.026 0.15 Request
GHVA1855389D 3890 0.026 0.15 Request
GHVA1855408D 4080 0.026 0.15 Request
GHVA1845428D 4280 0.019 0.015 Request
GHVA1845450D 4500 0.019 0.015 Request
GHVA1845472D 4720 0.019 0.015 Request
GHVA1845496D 4960 0.019 0.015 Request
GHVA1845521D 5210 0.019 0.015 Request
GHVA1845547D 5470 0.019 0.015 Request
GHVA1845574D 5740 0.019 0.015 Request
GHVA1845603D 6030 0.019 0.015 Request
GHVA1845633D 6330 0.019 0.015 Request
GHVA1845665D 6650 0.019 0.015 Request
GHVA1845698D 6980 0.019 0.015 Request
GHVA1845733D 7330 0.019 0.015 Request
GHVA1845769D 7690 0.019 0.015 Request
GHVA1845808D 8080 0.019 0.015 Request
GHVA1845848D 8480 0.019 0.015 Request
GHVA1845890D 8900 0.019 0.015 Request
GHVA1845935D 9350 0.019 0.015 Request
GHVA1845982D 9820 0.019 0.015 Request
GHVA1845103H 10300 0.019 0.015 Request
GHVA1835108H 10800 0.013 0.008 Request
GHVA1835114H 11400 0.013 0.008 Request
GHVA1835119H 11900 0.013 0.008 Request
GHVA1835125H 12500 0.013 0.008 Request
GHVA1835132H 13200 0.013 0.008 Request
GHVA1835138H 13800 0.013 0.008 Request
GHVA1835145H 14500 0.013 0.008 Request
GHVA1835152H 15200 0.013 0.008 Request
GHVA1835160H 16000 0.013 0.008 Request
GHVA1835168H 16800 0.013 0.008 Request
GHVA1835176H 17600 0.013 0.008 Request
GHVA1835185H 18500 0.013 0.008 Request
GHVA1835194H 19400 0.013 0.008 Request
GHVA1835204H 20400 0.013 0.008 Request
GHVA1835214H 21400 0.013 0.008 Request
GHVA1835225H 22500 0.013 0.008 Request
GHVA1835236H 23600 0.013 0.008 Request
GHVA1835248H 24800 0.013 0.008 Request
GHVA1835260H 26000 0.013 0.008 Request
GHVA1835273H 27300 0.013 0.008 Request
GHVA1835287H 28700 0.013 0.008 Request
GHVA1825302H 30200 0.009 0.006 Request
GHVA1825316H 31600 0.009 0.006 Request
GHVA1825332H 33200 0.009 0.006 Request
GHVA1825349H 34900 0.009 0.006 Request
GHVA1825366H 36600 0.009 0.006 Request
GHVA1825385H 38500 0.009 0.006 Request
GHVA1825404H 40400 0.009 0.006 Request
GHVA1825424H 42400 0.009 0.006 Request
GHVA1825446H 44600 0.009 0.006 Request
GHVA1825468H 46800 0.009 0.006 Request
GHVA1825491H 49100 0.009 0.006 Request
GHVA1825516H 51600 0.009 0.006 Request
GHVA1825542H 54200 0.009 0.006 Request
GHVA1825569H 56900 0.009 0.006 Request
GHVA1825597H 59700 0.009 0.006 Request
GHVA1815627H 62700 0.006 0.004 Request
GHVA1815658H 65800 0.006 0.004 Request
GHVA1815691H 69100 0.006 0.004 Request
GHVA1815726H 72600 0.006 0.004 Request
GHVA1815762H 76200 0.006 0.004 Request
GHVA1815800H 80000 0.006 0.004 Request
GHVA1815840H 84000 0.006 0.004 Request
GHVA1815882H 88200 0.006 0.004 Request
GHVA1815926H 92600 0.006 0.004 Request
GHVA1815972H 97200 0.006 0.004 Request
GHVA1815102K 102000 0.006 0.004 Request
GHVA1815107K 107000 0.006 0.004 Request
GHVA1815113K 113000 0.006 0.004 Request
GHVA1815118K 118000 0.006 0.004 Request
GHVA1815124K 124000 0.006 0.004 Request
GHVA1815130K 130000 0.006 0.004 Request
GHVA1815137K 137000 0.006 0.004 Request
GHVA1815144K 144000 0.006 0.004 Request
GHVA1815151K 151000 0.006 0.004 Request
GHVA1815158K 158000 0.006 0.004 Request
GHVA1815166K 166000 0.006 0.004 Request
GHVA1815175K 175000 0.006 0.004 Request
GHVA1815183K 183000 0.006 0.004 Request
GHVA1815193K 193000 0.006 0.004 Request
GHVA1815202K 202000 0.006 0.004 Request
GHVA1815212K 212000 0.006 0.004 Request
GHVA1815223K 223000 0.006 0.004 Request
GHVA1815234K 234000 0.006 0.004 Request
GHVA1815246K 246000 0.006 0.004 Request
GHVA1815258K 258000 0.006 0.004 Request
GHVA1815271K 271000 0.006 0.004 Request
GHVA1815284K 284000 0.006 0.004 Request
GHVA1815299K 299000 0.006 0.004 Request
GHVA1815313K 313000 0.006 0.004 Request
Clear Filters

Installation & Accessories

Replacement Parts & Accessories
Part Number Description
CUTA1870104C Installation / Extraction Tool Set
GHTA1870003A Replacement Pin (Lost pin replacement only - GHVAs are not reusable)
Get in touch

Questions?

From plugs to solenoid valves, there’s a vast array of products that The Lee Company can offer. If you’d like to discuss the best solution for your specific application or to learn more about our capabilities, use-cases, or quality standards, contact your local Lee sales engineer.